Canlı Piyasa Takibi
Binance public market verileriyle son fiyat, günlük değişim, yüksek/düşük ve hacim bilgilerini gösterir.
Canlı piyasa verilerini takip et, teknik sinyalleri incele, favori coinlerini kaydet ve sanal bakiye ile risksiz şekilde al-sat stratejilerini test et.
Kullanıcılar coinleri izleyebilir, favorilerine ekleyebilir, portföy oluşturabilir ve paper trading ile gerçek para kullanmadan strateji deneyebilir.
Binance public market verileriyle son fiyat, günlük değişim, yüksek/düşük ve hacim bilgilerini gösterir.
RSI, EMA 9 ve EMA 21 verilerine göre AL, SAT veya BEKLE sinyali üretir.
Kullanıcılar sanal USDT bakiyesi ile gerçek emir göndermeden al-sat simülasyonu yapabilir.
Alış fiyatına göre güncel değer, toplam maliyet ve kâr/zarar durumu hesaplanır.
Paper trading modülü yalnızca sistem içi simülasyon yapar. Kullanıcının gerçek borsa hesabına emir göndermez. Bu sayede strateji ve sinyal sonuçları güvenli şekilde test edilebilir.
Fiyat, hacim, 24 saatlik yüksek/düşük, değişim oranı ve son teknik sinyal.
| Coin | Sembol | Son Fiyat | 24s Değişim | 24s Yüksek | 24s Düşük | Hacim | Sinyal | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $77,532.17 | -0.015% | $77,885.35 | $77,140.23 | 432,292,466 USDT | YOK | 2026-04-26 01:10:05 | |
| ETHUSDT | $2,316.25 | +0.097% | $2,323.21 | $2,300.55 | 165,273,165 USDT | YOK | 2026-04-26 01:10:06 | |
| BNBUSDT | $629.40 | -1.195% | $638.50 | $627.15 | 36,521,635 USDT | YOK | 2026-04-26 01:10:06 | |
| SOLUSDT | $86.00 | -0.417% | $86.80 | $85.53 | 90,646,495 USDT | YOK | 2026-04-26 01:10:07 | |
| XRPUSDT | $1.42 | -0.988% | $1.44 | $1.42 | 38,412,127 USDT | YOK | 2026-04-26 01:10:07 | |
| ADAUSDT | $0.2495 | -0.637% | $0.2539 | $0.2482 | 19,857,934 USDT | YOK | 2026-04-26 01:10:08 | |
| DOGEUSDT | $0.09789 | -0.407% | $0.0991 | $0.09738 | 52,909,060 USDT | YOK | 2026-04-26 01:10:08 | |
| AVAXUSDT | $9.33 | -0.955% | $9.50 | $9.28 | 9,667,741 USDT | YOK | 2026-04-26 01:10:08 |
Bu sistem yatırım tavsiyesi değildir. Gösterilen veriler bilgilendirme ve analiz amaçlıdır. Kripto piyasaları yüksek risk içerir. Gerçek işlem modülleri kullanılırken düşük tutarlarla test yapılmalı, API yetkileri sınırlanmalı ve tüm riskin kullanıcıya ait olduğu bilinmelidir.